Rekap data keluaran taiwan pools ini telah kami rangkum dalam tabel dibawah ini secara lengkap berdasarkan hari. Update result keluaran taiwan ini kami lakukan setiap hari pada pukul 20.45 WIB.
No. | Pasaran | Tanggal | Hari | Prize 1 |
---|---|---|---|---|
1. | TAIWAN | 21-03-2023 | Selasa | 0570 |
2. | TAIWAN | 20-03-2023 | Senin | 4072 |
3. | TAIWAN | 19-03-2023 | Minggu | 1938 |
4. | TAIWAN | 18-03-2023 | Sabtu | 3856 |
5. | TAIWAN | 17-03-2023 | Jumat | 1448 |
6. | TAIWAN | 16-03-2023 | Kamis | 8135 |
7. | TAIWAN | 15-03-2023 | Rabu | 1967 |
8. | TAIWAN | 14-03-2023 | Selasa | 3245 |
9. | TAIWAN | 13-03-2023 | Senin | 5793 |
10. | TAIWAN | 12-03-2023 | Minggu | 5004 |
11. | TAIWAN | 12-03-2023 | Minggu | 0673 |
12. | TAIWAN | 10-03-2023 | Jumat | 1836 |
13. | TAIWAN | 09-03-2023 | Kamis | 9012 |
14. | TAIWAN | 08-03-2023 | Rabu | 0133 |
15. | TAIWAN | 07-03-2023 | Selasa | 3748 |
16. | TAIWAN | 06-03-2023 | Senin | 9615 |
17. | TAIWAN | 05-03-2023 | Minggu | 4263 |
18. | TAIWAN | 04-03-2023 | Sabtu | 6618 |
19. | TAIWAN | 03-03-2023 | Jumat | 9362 |
20. | TAIWAN | 02-03-2023 | Kamis | 7639 |
21. | TAIWAN | 01-03-2023 | Rabu | 5249 |
22. | TAIWAN | 28-02-2023 | Selasa | 4809 |
23. | TAIWAN | 27-02-2023 | Senin | 3440 |
24. | TAIWAN | 26-02-2023 | Minggu | 8041 |
25. | TAIWAN | 25-02-2023 | Sabtu | 2370 |
26. | TAIWAN | 24-02-2023 | Jumat | 7074 |
27. | TAIWAN | 23-02-2023 | Kamis | 5811 |
28. | TAIWAN | 22-02-2023 | Rabu | 6711 |
29. | TAIWAN | 21-02-2023 | Selasa | 0787 |
30. | TAIWAN | 20-02-2023 | Senin | 4294 |
31. | TAIWAN | 19-02-2023 | Minggu | 0383 |
32. | TAIWAN | 18-02-2023 | Sabtu | 7510 |
33. | TAIWAN | 17-02-2023 | Jumat | 8503 |
34. | TAIWAN | 16-02-2023 | Kamis | 3307 |
35. | TAIWAN | 15-02-2023 | Rabu | 6481 |
36. | TAIWAN | 14-02-2023 | Selasa | 3906 |
37. | TAIWAN | 13-02-2023 | Senin | 2416 |
38. | TAIWAN | 12-02-2023 | Minggu | 6872 |
39. | TAIWAN | 11-02-2023 | Sabtu | 0665 |
40. | TAIWAN | 10-02-2023 | Jumat | 2905 |
41. | TAIWAN | 09-02-2023 | Kamis | 6460 |
42. | TAIWAN | 08-02-2023 | Rabu | 3011 |
43. | TAIWAN | 07-02-2023 | Selasa | 9816 |
44. | TAIWAN | 06-02-2023 | Senin | 7868 |
45. | TAIWAN | 05-02-2023 | Minggu | 2805 |
46. | TAIWAN | 04-02-2023 | Sabtu | 5486 |
47. | TAIWAN | 03-02-2023 | Jumat | 8113 |
48. | TAIWAN | 02-02-2023 | Kamis | 8759 |
49. | TAIWAN | 01-02-2023 | Rabu | 5651 |
50. | TAIWAN | 31-01-2023 | Selasa | 2191 |
51. | TAIWAN | 30-01-2023 | Senin | 4954 |
52. | TAIWAN | 29-01-2023 | Minggu | 1106 |
53. | TAIWAN | 28-01-2023 | Sabtu | 9985 |
54. | TAIWAN | 27-01-2023 | Jumat | 3925 |
55. | TAIWAN | 26-01-2023 | Kamis | 4567 |
56. | TAIWAN | 25-01-2023 | Rabu | 4062 |
57. | TAIWAN | 24-01-2023 | Selasa | 6559 |
58. | TAIWAN | 23-01-2023 | Senin | 1195 |
59. | TAIWAN | 22-01-2023 | Minggu | 0706 |
60. | TAIWAN | 21-01-2023 | Sabtu | 1776 |
61. | TAIWAN | 20-01-2023 | Jumat | 9797 |
62. | TAIWAN | 19-01-2023 | Kamis | 8831 |
63. | TAIWAN | 18-01-2023 | Rabu | 8554 |
64. | TAIWAN | 17-01-2023 | Selasa | 9659 |
65. | TAIWAN | 16-01-2023 | Senin | 8060 |
66. | TAIWAN | 15-01-2023 | Minggu | 0441 |
67. | TAIWAN | 14-01-2023 | Sabtu | 9324 |
68. | TAIWAN | 13-01-2023 | Jumat | 5501 |
69. | TAIWAN | 12-01-2023 | Kamis | 5740 |
70. | TAIWAN | 11-01-2023 | Rabu | 2747 |
71. | TAIWAN | 10-01-2023 | Selasa | 7424 |
72. | TAIWAN | 09-01-2023 | Senin | 6256 |
73. | TAIWAN | 08-01-2023 | Minggu | 9642 |
74. | TAIWAN | 07-01-2023 | Sabtu | 0052 |
75. | TAIWAN | 06-01-2023 | Jumat | 6145 |
76. | TAIWAN | 05-01-2023 | Kamis | 6954 |
77. | TAIWAN | 04-01-2023 | Rabu | 9570 |
78. | TAIWAN | 03-01-2023 | Selasa | 4783 |
79. | TAIWAN | 02-01-2023 | Senin | 9559 |
80. | TAIWAN | 01-01-2023 | Minggu | 0804 |
81. | TAIWAN | 31-12-2022 | Sabtu | 9855 |
82. | TAIWAN | 30-12-2022 | Jumat | 0926 |
83. | TAIWAN | 29-12-2022 | Kamis | 4015 |
84. | TAIWAN | 28-12-2022 | Rabu | 0962 |
85. | TAIWAN | 27-12-2022 | Selasa | 4539 |
86. | TAIWAN | 26-12-2022 | Senin | 3176 |
87. | TAIWAN | 25-12-2022 | Minggu | 8494 |
88. | TAIWAN | 24-12-2022 | Sabtu | 6353 |
89. | TAIWAN | 23-12-2022 | Jumat | 8344 |
90. | TAIWAN | 22-12-2022 | Kamis | 7662 |
91. | TAIWAN | 21-12-2022 | Rabu | 0847 |
92. | TAIWAN | 20-12-2022 | Selasa | 6707 |
93. | TAIWAN | 19-12-2022 | Senin | 8854 |
94. | TAIWAN | 18-12-2022 | Minggu | 7092 |
95. | TAIWAN | 17-12-2022 | Sabtu | 5050 |
96. | TAIWAN | 16-12-2022 | Jumat | 6144 |
97. | TAIWAN | 15-12-2022 | Kamis | 8524 |
98. | TAIWAN | 14-12-2022 | Rabu | 5287 |
99. | TAIWAN | 13-12-2022 | Selasa | 8794 |
100. | TAIWAN | 12-12-2022 | Senin | 3617 |
101. | TAIWAN | 11-12-2022 | Minggu | 5621 |
102. | TAIWAN | 10-12-2022 | Sabtu | 4302 |
103. | TAIWAN | 09-12-2022 | Jumat | 9260 |
104. | TAIWAN | 08-12-2022 | Kamis | 4322 |
105. | TAIWAN | 07-12-2022 | Rabu | 3951 |
106. | TAIWAN | 06-12-2022 | Selasa | 9798 |
107. | TAIWAN | 05-12-2022 | Senin | 4916 |
108. | TAIWAN | 04-12-2022 | Minggu | 0215 |
109. | TAIWAN | 03-12-2022 | Sabtu | 8146 |
110. | TAIWAN | 02-12-2022 | Jumat | 6534 |
111. | TAIWAN | 01-12-2022 | Kamis | 7030 |
112. | TAIWAN | 30-11-2022 | Rabu | 5859 |
113. | TAIWAN | 29-11-2022 | Selasa | 5808 |
114. | TAIWAN | 28-11-2022 | Senin | 9776 |
115. | TAIWAN | 27-11-2022 | Minggu | 3995 |
116. | TAIWAN | 26-11-2022 | Sabtu | 9844 |
117. | TAIWAN | 25-11-2022 | Jumat | 9897 |
118. | TAIWAN | 24-11-2022 | Kamis | 1710 |
119. | TAIWAN | 23-11-2022 | Rabu | 6870 |
120. | TAIWAN | 22-11-2022 | Selasa | 5925 |
121. | TAIWAN | 21-11-2022 | Senin | 4509 |
122. | TAIWAN | 20-11-2022 | Minggu | 6138 |
123. | TAIWAN | 19-11-2022 | Sabtu | 1752 |
124. | TAIWAN | 18-11-2022 | Jumat | 0011 |
125. | TAIWAN | 17-11-2022 | Kamis | 6019 |
126. | TAIWAN | 16-11-2022 | Rabu | 3604 |
127. | TAIWAN | 15-11-2022 | Selasa | 8277 |
128. | TAIWAN | 14-11-2022 | Senin | 9888 |
129. | TAIWAN | 13-11-2022 | Minggu | 4694 |
130. | TAIWAN | 12-11-2022 | Sabtu | 1530 |
131. | TAIWAN | 11-11-2022 | Jumat | 0664 |
132. | TAIWAN | 10-11-2022 | Kamis | 1801 |
133. | TAIWAN | 09-11-2022 | Rabu | 6210 |
134. | TAIWAN | 08-11-2022 | Selasa | 3631 |
135. | TAIWAN | 07-11-2022 | Senin | 5539 |
136. | TAIWAN | 06-11-2022 | Minggu | 8029 |
137. | TAIWAN | 05-11-2022 | Sabtu | 9352 |
138. | TAIWAN | 04-11-2022 | Jumat | 2955 |
139. | TAIWAN | 03-11-2022 | Kamis | 8056 |
140. | TAIWAN | 02-11-2022 | Rabu | 3776 |
141. | TAIWAN | 01-11-2022 | Selasa | 8573 |
142. | TAIWAN | 31-10-2022 | Senin | 9618 |
143. | TAIWAN | 30-10-2022 | Minggu | 3282 |
144. | TAIWAN | 29-10-2022 | Sabtu | 4643 |
145. | TAIWAN | 28-10-2022 | Jumat | 2477 |
146. | TAIWAN | 27-10-2022 | Kamis | 4796 |
147. | TAIWAN | 26-10-2022 | Rabu | 4110 |
148. | TAIWAN | 25-10-2022 | Selasa | 2425 |
149. | TAIWAN | 24-10-2022 | Senin | 1982 |
150. | TAIWAN | 23-10-2022 | Minggu | 3790 |
151. | TAIWAN | 22-10-2022 | Sabtu | 3949 |
152. | TAIWAN | 21-10-2022 | Jumat | 2288 |
153. | TAIWAN | 20-10-2022 | Kamis | 8564 |
154. | TAIWAN | 19-10-2022 | Rabu | 1938 |
155. | TAIWAN | 18-10-2022 | Selasa | 9275 |
156. | TAIWAN | 17-10-2022 | Senin | 2546 |
157. | TAIWAN | 16-10-2022 | Minggu | 9720 |
158. | TAIWAN | 15-10-2022 | Sabtu | 5849 |
159. | TAIWAN | 14-10-2022 | Jumat | 2003 |
160. | TAIWAN | 13-10-2022 | Kamis | 9828 |
161. | TAIWAN | 12-10-2022 | Rabu | 7165 |
162. | TAIWAN | 11-10-2022 | Selasa | 1675 |
163. | TAIWAN | 10-10-2022 | Senin | 3934 |
164. | TAIWAN | 09-10-2022 | Minggu | 5269 |
165. | TAIWAN | 08-10-2022 | Sabtu | 6214 |
166. | TAIWAN | 07-10-2022 | Jumat | 6473 |
167. | TAIWAN | 06-10-2022 | Kamis | 7653 |
168. | TAIWAN | 05-10-2022 | Rabu | 5896 |
169. | TAIWAN | 04-10-2022 | Selasa | 1727 |
170. | TAIWAN | 03-10-2022 | Senin | 3405 |
171. | TAIWAN | 02-10-2022 | Minggu | 9695 |
172. | TAIWAN | 01-10-2022 | Sabtu | 0371 |
173. | TAIWAN | 30-09-2022 | Jumat | 6924 |
174. | TAIWAN | 29-09-2022 | Kamis | 2984 |
175. | TAIWAN | 28-09-2022 | Rabu | 4701 |
176. | TAIWAN | 27-09-2022 | Selasa | 3875 |
177. | TAIWAN | 26-09-2022 | Senin | 6254 |
178. | TAIWAN | 25-09-2022 | Minggu | 1805 |
179. | TAIWAN | 24-09-2022 | Sabtu | 2084 |
180. | TAIWAN | 23-09-2022 | Jumat | 5364 |
181. | TAIWAN | 22-09-2022 | Kamis | 0502 |
182. | TAIWAN | 21-09-2022 | Rabu | 0535 |
183. | TAIWAN | 20-09-2022 | Selasa | 2548 |
184. | TAIWAN | 19-09-2022 | Senin | 0355 |
185. | TAIWAN | 18-09-2022 | Minggu | 6873 |
186. | TAIWAN | 17-09-2022 | Sabtu | 2787 |
187. | TAIWAN | 16-09-2022 | Jumat | 5584 |
188. | TAIWAN | 15-09-2022 | Kamis | 4461 |
189. | TAIWAN | 14-09-2022 | Rabu | 2948 |
190. | TAIWAN | 13-09-2022 | Selasa | 4406 |
191. | TAIWAN | 12-09-2022 | Senin | 9495 |
192. | TAIWAN | 11-09-2022 | Minggu | 6400 |
193. | TAIWAN | 10-09-2022 | Sabtu | 7799 |
194. | TAIWAN | 09-09-2022 | Jumat | 9645 |
195. | TAIWAN | 08-09-2022 | Kamis | 8550 |
196. | TAIWAN | 07-09-2022 | Rabu | 2377 |
197. | TAIWAN | 06-09-2022 | Selasa | 1232 |
198. | TAIWAN | 05-09-2022 | Senin | 3255 |
199. | TAIWAN | 04-09-2022 | Minggu | 6454 |
200. | TAIWAN | 03-09-2022 | Sabtu | 0386 |
201. | TAIWAN | 02-09-2022 | Jumat | 8338 |
202. | TAIWAN | 01-09-2022 | Kamis | 3106 |
203. | TAIWAN | 31-08-2022 | Rabu | 8580 |
204. | TAIWAN | 30-08-2022 | Selasa | 5005 |
205. | TAIWAN | 29-08-2022 | Senin | 1027 |
206. | TAIWAN | 28-08-2022 | Minggu | 4265 |
207. | TAIWAN | 26-08-2022 | Jumat | 1682 |
208. | TAIWAN | 25-08-2022 | Kamis | 4119 |
209. | TAIWAN | 24-08-2022 | Rabu | 1945 |
210. | TAIWAN | 23-08-2022 | Selasa | 3353 |
211. | TAIWAN | 22-08-2022 | Senin | 7616 |
212. | TAIWAN | 21-08-2022 | Minggu | 4073 |
213. | TAIWAN | 20-08-2022 | Sabtu | 5847 |
214. | TAIWAN | 19-08-2022 | Jumat | 4537 |
215. | TAIWAN | 18-08-2022 | Kamis | 8939 |
216. | TAIWAN | 17-08-2022 | Rabu | 0925 |
217. | TAIWAN | 16-08-2022 | Selasa | 3079 |
218. | TAIWAN | 15-08-2022 | Senin | 2324 |
219. | TAIWAN | 14-08-2022 | Minggu | 2780 |
220. | TAIWAN | 13-08-2022 | Sabtu | 6858 |
221. | TAIWAN | 12-08-2022 | Jumat | 1309 |
222. | TAIWAN | 11-08-2022 | Kamis | 0490 |
223. | TAIWAN | 10-08-2022 | Rabu | 5943 |
224. | TAIWAN | 09-08-2022 | Selasa | 4692 |
225. | TAIWAN | 08-08-2022 | Senin | 1711 |
226. | TAIWAN | 07-08-2022 | Minggu | 0310 |
227. | TAIWAN | 06-08-2022 | Sabtu | 7066 |
228. | TAIWAN | 05-08-2022 | Jumat | 2409 |
229. | TAIWAN | 04-08-2022 | Kamis | 2942 |
230. | TAIWAN | 03-08-2022 | Rabu | 4645 |
231. | TAIWAN | 02-08-2022 | Selasa | 7051 |
232. | TAIWAN | 01-08-2022 | Senin | 9152 |
233. | TAIWAN | 31-07-2022 | Minggu | 7209 |
234. | TAIWAN | 30-07-2022 | Sabtu | 8223 |
235. | TAIWAN | 29-07-2022 | Jumat | 1417 |
236. | TAIWAN | 28-07-2022 | Kamis | 8919 |
237. | TAIWAN | 27-07-2022 | Rabu | 1924 |
238. | TAIWAN | 26-07-2022 | Selasa | 7766 |
239. | TAIWAN | 25-07-2022 | Senin | 3274 |
240. | TAIWAN | 24-07-2022 | Minggu | 3020 |
241. | TAIWAN | 23-07-2022 | Sabtu | 0583 |
242. | TAIWAN | 22-07-2022 | Jumat | 8622 |
243. | TAIWAN | 21-07-2022 | Kamis | 2859 |
244. | TAIWAN | 20-07-2022 | Rabu | 9832 |
245. | TAIWAN | 19-07-2022 | Selasa | 4002 |
246. | TAIWAN | 18-07-2022 | Senin | 5816 |
247. | TAIWAN | 17-07-2022 | Minggu | 1146 |
248. | TAIWAN | 16-07-2022 | Sabtu | 2410 |
249. | TAIWAN | 15-07-2022 | Jumat | 6834 |
250. | TAIWAN | 14-07-2022 | Kamis | 2316 |
251. | TAIWAN | 13-07-2022 | Rabu | 6999 |
252. | TAIWAN | 12-07-2022 | Selasa | 2235 |
253. | TAIWAN | 11-07-2022 | Senin | 8929 |
254. | TAIWAN | 10-07-2022 | Minggu | 3285 |
255. | TAIWAN | 09-07-2022 | Sabtu | 8053 |
256. | TAIWAN | 08-07-2022 | Jumat | 4920 |
257. | TAIWAN | 07-07-2022 | Kamis | 4230 |
258. | TAIWAN | 06-07-2022 | Rabu | 1706 |
259. | TAIWAN | 05-07-2022 | Selasa | 0532 |
260. | TAIWAN | 04-07-2022 | Senin | 8931 |
261. | TAIWAN | 03-07-2022 | Minggu | 2044 |
262. | TAIWAN | 02-07-2022 | Sabtu | 1613 |
263. | TAIWAN | 01-07-2022 | Jumat | 7237 |
264. | TAIWAN | 30-06-2022 | Kamis | 2471 |
265. | TAIWAN | 29-06-2022 | Rabu | 3994 |
266. | TAIWAN | 28-06-2022 | Selasa | 0764 |
267. | TAIWAN | 27-06-2022 | Senin | 7286 |
268. | TAIWAN | 26-06-2022 | Minggu | 2048 |
269. | TAIWAN | 25-06-2022 | Sabtu | 0896 |
270. | TAIWAN | 24-06-2022 | Jumat | 0380 |
271. | TAIWAN | 23-06-2022 | Kamis | 2095 |
272. | TAIWAN | 22-06-2022 | Rabu | 8027 |
273. | TAIWAN | 21-06-2022 | Selasa | 0357 |
274. | TAIWAN | 20-06-2022 | Senin | 7678 |
275. | TAIWAN | 19-06-2022 | Minggu | 0853 |
276. | TAIWAN | 18-06-2022 | Sabtu | 2260 |
277. | TAIWAN | 17-06-2022 | Jumat | 5383 |
278. | TAIWAN | 16-06-2022 | Kamis | 4470 |
279. | TAIWAN | 15-06-2022 | Rabu | 6321 |
280. | TAIWAN | 14-06-2022 | Selasa | 0487 |
281. | TAIWAN | 13-06-2022 | Senin | 3186 |
282. | TAIWAN | 12-06-2022 | Minggu | 8394 |
283. | TAIWAN | 11-06-2022 | Sabtu | 2507 |
284. | TAIWAN | 10-06-2022 | Jumat | 3417 |
285. | TAIWAN | 09-06-2022 | Kamis | 9086 |
286. | TAIWAN | 08-06-2022 | Rabu | 7207 |
287. | TAIWAN | 07-06-2022 | Selasa | 1700 |
288. | TAIWAN | 06-06-2022 | Senin | 2127 |
289. | TAIWAN | 05-06-2022 | Minggu | 1045 |
290. | TAIWAN | 04-06-2022 | Sabtu | 9572 |
291. | TAIWAN | 03-06-2022 | Jumat | 0540 |
292. | TAIWAN | 02-06-2022 | Kamis | 0286 |
293. | TAIWAN | 01-06-2022 | Rabu | 4865 |
294. | TAIWAN | 31-05-2022 | Selasa | 6380 |
295. | TAIWAN | 30-05-2022 | Senin | 1043 |
296. | TAIWAN | 29-05-2022 | Minggu | 8142 |
297. | TAIWAN | 28-05-2022 | Sabtu | 5988 |
298. | TAIWAN | 27-05-2022 | Jumat | 0321 |
299. | TAIWAN | 26-05-2022 | Kamis | 7535 |
300. | TAIWAN | 25-05-2022 | Rabu | 6400 |
301. | TAIWAN | 24-05-2022 | Selasa | 4403 |
302. | TAIWAN | 23-05-2022 | Senin | 4930 |
303. | TAIWAN | 22-05-2022 | Minggu | 2876 |
304. | TAIWAN | 21-05-2022 | Sabtu | 7306 |
305. | TAIWAN | 20-05-2022 | Jumat | 6147 |
306. | TAIWAN | 19-05-2022 | Kamis | 7097 |
307. | TAIWAN | 18-05-2022 | Rabu | 2865 |
308. | TAIWAN | 17-05-2022 | Selasa | 6021 |
309. | TAIWAN | 16-05-2022 | Senin | 2070 |
310. | TAIWAN | 15-05-2022 | Minggu | 1424 |
311. | TAIWAN | 14-05-2022 | Sabtu | 2220 |
312. | TAIWAN | 13-05-2022 | Jumat | 0964 |
313. | TAIWAN | 12-05-2022 | Kamis | 4842 |
314. | TAIWAN | 11-05-2022 | Rabu | 9301 |
315. | TAIWAN | 10-05-2022 | Selasa | 7479 |
316. | TAIWAN | 09-05-2022 | Senin | 2827 |
317. | TAIWAN | 08-05-2022 | Minggu | 3555 |
318. | TAIWAN | 07-05-2022 | Sabtu | 7746 |
319. | TAIWAN | 06-05-2022 | Jumat | 0342 |
320. | TAIWAN | 05-05-2022 | Kamis | 3410 |
321. | TAIWAN | 04-05-2022 | Rabu | 7330 |
322. | TAIWAN | 03-05-2022 | Selasa | 0634 |
323. | TAIWAN | 02-05-2022 | Senin | 9349 |
324. | TAIWAN | 01-05-2022 | Minggu | 2357 |
325. | TAIWAN | 30-04-2022 | Sabtu | 2972 |
326. | TAIWAN | 29-04-2022 | Jumat | 7544 |
327. | TAIWAN | 28-04-2022 | Kamis | 9013 |
328. | TAIWAN | 27-04-2022 | Rabu | 9773 |
329. | TAIWAN | 26-04-2022 | Selasa | 3259 |
330. | TAIWAN | 25-04-2022 | Senin | 1243 |
331. | TAIWAN | 24-04-2022 | Minggu | 8026 |
332. | TAIWAN | 23-04-2022 | Sabtu | 1554 |
333. | TAIWAN | 22-04-2022 | Jumat | 2476 |
334. | TAIWAN | 21-04-2022 | Kamis | 8292 |
335. | TAIWAN | 20-04-2022 | Rabu | 5823 |
336. | TAIWAN | 19-04-2022 | Selasa | 4854 |
337. | TAIWAN | 18-04-2022 | Senin | 0427 |
338. | TAIWAN | 17-04-2022 | Minggu | 2565 |
339. | TAIWAN | 16-04-2022 | Sabtu | 8541 |
340. | TAIWAN | 15-04-2022 | Jumat | 3691 |
341. | TAIWAN | 14-04-2022 | Kamis | 4266 |
342. | TAIWAN | 13-04-2022 | Rabu | 6846 |
343. | TAIWAN | 12-04-2022 | Selasa | 4532 |
344. | TAIWAN | 11-04-2022 | Senin | 5615 |
345. | TAIWAN | 10-04-2022 | Minggu | 5975 |
346. | TAIWAN | 09-04-2022 | Sabtu | 8482 |
347. | TAIWAN | 08-04-2022 | Jumat | 5828 |
348. | TAIWAN | 07-04-2022 | Kamis | 2617 |
349. | TAIWAN | 06-04-2022 | Rabu | 4557 |
350. | TAIWAN | 05-04-2022 | Selasa | 8704 |
351. | TAIWAN | 04-04-2022 | Senin | 3051 |
352. | TAIWAN | 03-04-2022 | Minggu | 9518 |
353. | TAIWAN | 02-04-2022 | Sabtu | 0580 |
354. | TAIWAN | 01-04-2022 | Jumat | 2168 |
355. | TAIWAN | 31-03-2022 | Kamis | 3283 |
356. | TAIWAN | 30-03-2022 | Rabu | 1225 |
357. | TAIWAN | 29-03-2022 | Selasa | 2289 |
358. | TAIWAN | 28-03-2022 | Senin | 7864 |
359. | TAIWAN | 27-03-2022 | Minggu | 5649 |
360. | TAIWAN | 26-03-2022 | Sabtu | 0921 |
361. | TAIWAN | 25-03-2022 | Jumat | 1319 |
362. | TAIWAN | 24-03-2022 | Kamis | 9454 |
363. | TAIWAN | 23-03-2022 | Rabu | 1311 |
364. | TAIWAN | 22-03-2022 | Selasa | 6873 |
365. | TAIWAN | 21-03-2022 | Senin | 0147 |
366. | TAIWAN | 20-03-2022 | Minggu | 0629 |
367. | TAIWAN | 19-03-2022 | Sabtu | 9308 |
368. | TAIWAN | 18-03-2022 | Jumat | 6218 |
369. | TAIWAN | 17-03-2022 | Kamis | 8614 |
370. | TAIWAN | 16-03-2022 | Rabu | 3294 |
371. | TAIWAN | 15-03-2022 | Selasa | 6408 |
372. | TAIWAN | 14-03-2022 | Senin | 4225 |
373. | TAIWAN | 13-03-2022 | Minggu | 1453 |
374. | TAIWAN | 12-03-2022 | Sabtu | 8061 |
375. | TAIWAN | 11-03-2022 | Jumat | 0213 |
376. | TAIWAN | 10-03-2022 | Kamis | 9604 |
377. | TAIWAN | 09-03-2022 | Rabu | 8851 |
378. | TAIWAN | 08-03-2022 | Selasa | 0724 |
379. | TAIWAN | 07-03-2022 | Senin | 9111 |
380. | TAIWAN | 06-03-2022 | Minggu | 3838 |
381. | TAIWAN | 05-03-2022 | Sabtu | 9221 |
382. | TAIWAN | 04-03-2022 | Jumat | 9539 |
383. | TAIWAN | 03-03-2022 | Kamis | 0037 |
384. | TAIWAN | 02-03-2022 | Rabu | 9660 |
385. | TAIWAN | 01-03-2022 | Selasa | 7217 |
386. | TAIWAN | 28-02-2022 | Senin | 8093 |
387. | TAIWAN | 27-02-2022 | Minggu | 1739 |
388. | TAIWAN | 26-02-2022 | Sabtu | 5467 |
389. | TAIWAN | 25-02-2022 | Jumat | 3992 |
390. | TAIWAN | 24-02-2022 | Kamis | 1726 |
391. | TAIWAN | 23-02-2022 | Rabu | 6440 |
392. | TAIWAN | 22-02-2022 | Selasa | 9743 |
393. | TAIWAN | 21-02-2022 | Senin | 1090 |
394. | TAIWAN | 20-02-2022 | Minggu | 3309 |
395. | TAIWAN | 19-02-2022 | Sabtu | 0059 |
396. | TAIWAN | 18-02-2022 | Jumat | 8047 |
397. | TAIWAN | 17-02-2022 | Kamis | 9950 |
398. | TAIWAN | 16-02-2022 | Rabu | 6906 |
399. | TAIWAN | 15-02-2022 | Selasa | 7852 |
400. | TAIWAN | 14-02-2022 | Senin | 2136 |
401. | TAIWAN | 13-02-2022 | Minggu | 3111 |
402. | TAIWAN | 12-02-2022 | Sabtu | 4606 |
403. | TAIWAN | 11-02-2022 | Jumat | 1689 |
404. | TAIWAN | 10-02-2022 | Kamis | 4876 |
405. | TAIWAN | 09-02-2022 | Rabu | 5484 |
406. | TAIWAN | 08-02-2022 | Selasa | 6844 |
407. | TAIWAN | 07-02-2022 | Senin | 8199 |
408. | TAIWAN | 06-02-2022 | Minggu | 9238 |
409. | TAIWAN | 05-02-2022 | Sabtu | 1381 |
410. | TAIWAN | 04-02-2022 | Jumat | 3460 |
411. | TAIWAN | 03-02-2022 | Kamis | 0531 |
412. | TAIWAN | 02-02-2022 | Rabu | 8659 |
413. | TAIWAN | 01-02-2022 | Selasa | 2574 |
414. | TAIWAN | 31-01-2022 | Senin | 5091 |
415. | TAIWAN | 30-01-2022 | Minggu | 3960 |
416. | TAIWAN | 29-01-2022 | Sabtu | 2427 |
417. | TAIWAN | 28-01-2022 | Jumat | 4205 |
418. | TAIWAN | 28-01-2022 | Jumat | 4205 |
419. | TAIWAN | 27-01-2022 | Kamis | 6066 |
420. | TAIWAN | 26-01-2022 | Rabu | 3074 |
421. | TAIWAN | 25-01-2022 | Selasa | 3921 |
422. | TAIWAN | 24-01-2022 | Senin | 1291 |
423. | TAIWAN | 23-01-2022 | Minggu | 4740 |
424. | TAIWAN | 22-01-2022 | Sabtu | 4327 |
425. | TAIWAN | 22-01-2022 | Sabtu | 9067 |
426. | TAIWAN | 21-01-2022 | Jumat | 4327 |
427. | TAIWAN | 20-01-2022 | Kamis | 2760 |
428. | TAIWAN | 19-01-2022 | Rabu | 4620 |
429. | TAIWAN | 18-01-2022 | Selasa | 8387 |
430. | TAIWAN | 17-01-2022 | Senin | 8576 |
431. | TAIWAN | 16-01-2022 | Minggu | 8122 |
432. | TAIWAN | 15-01-2022 | Sabtu | 6171 |
433. | TAIWAN | 14-01-2022 | Jumat | 3379 |
434. | TAIWAN | 13-01-2022 | Kamis | 0310 |
435. | TAIWAN | 12-01-2022 | Rabu | 5829 |
436. | TAIWAN | 11-01-2022 | Selasa | 0160 |
437. | TAIWAN | 10-01-2022 | Senin | 7130 |
438. | TAIWAN | 09-01-2022 | Minggu | 8810 |
439. | TAIWAN | 08-01-2022 | Sabtu | 3926 |
440. | TAIWAN | 07-01-2022 | Jumat | 8623 |
441. | TAIWAN | 06-01-2022 | Kamis | 9067 |
442. | TAIWAN | 05-01-2022 | Rabu | 6803 |
443. | TAIWAN | 04-01-2022 | Selasa | 1817 |
444. | TAIWAN | 03-01-2022 | Senin | 1790 |
445. | TAIWAN | 02-01-2022 | Minggu | 5883 |
446. | TAIWAN | 01-01-2022 | Sabtu | 9095 |
447. | TAIWAN | 31-12-2021 | Jumat | 0306 |
448. | TAIWAN | 30-12-2021 | Kamis | 1533 |
449. | TAIWAN | 29-12-2021 | Rabu | 4574 |
450. | TAIWAN | 28-12-2021 | Selasa | 1551 |
451. | TAIWAN | 28-12-2021 | Selasa | 1551 |
452. | TAIWAN | 27-12-2021 | Senin | 4976 |
453. | TAIWAN | 26-12-2021 | Minggu | 6511 |
454. | TAIWAN | 25-12-2021 | Sabtu | 5096 |
455. | TAIWAN | 24-12-2021 | Jumat | 0547 |
456. | TAIWAN | 23-12-2021 | Kamis | 8364 |
457. | TAIWAN | 22-12-2021 | Rabu | 0558 |
458. | TAIWAN | 21-12-2021 | Selasa | 2214 |
459. | TAIWAN | 20-12-2021 | Senin | 3682 |
460. | TAIWAN | 19-12-2021 | Minggu | 1998 |
461. | TAIWAN | 18-12-2021 | Sabtu | 4317 |
462. | TAIWAN | 17-12-2021 | Jumat | 2981 |
